Объём образовательной деятельности
Год | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет ассигнований по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | план | 0 | 375 | 0 | 0 |
исполнено | 0 | 350 | 0 | 0 | |
2021 | план | 0 | 374 | 0 | 0 |
исполнено | 0 | 272 | 0 | 0 | |
2022 | план | 0 | 322 | 0 | 0 |
исполнено | 0 | 306 | 0 | 0 |
Поступление и расходование финансовых и материальных средств
Год | Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года (руб.) | Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года (руб.) |
---|---|---|
2020 | 98091428,96 | 91271937,36 |
2021 | 105351514,72 | 104266162,55 |
2022 | 99086634,73 | 109739389,93 |